<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>榆林环境保护工程有限责任公司 &#187; 项目案例</title>
	<atom:link href="https://www.0912hb.com/category/cases/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.0912hb.com</link>
	<description>官网</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 08:52:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>国考断面水质自动监测站建设项目</title>
		<link>https://www.0912hb.com/guo_kao_duan_mian_shui_zhi_zi_dong_jian_ce_zhan_jian_she_xiang_mu/</link>
		<comments>https://www.0912hb.com/guo_kao_duan_mian_shui_zhi_zi_dong_jian_ce_zhan_jian_she_xiang_mu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2018 02:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ylhjbh]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[环境工程治理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0912hb.com/?p=2396</guid>
		<description><![CDATA[本项目所建水质自动监测站属于国家监测网，总共修建3个站点，站点位置分别位于神木市贾家畔村、神木市高家川村以及府谷县碛塄村。工程建设内容包括站房建设、采水设施、防洪挡墙及其他辅助设施。每个站房占地面积112.75m2。该项目于2018年4月9日开工，2018年6月25日全部竣工，该项目已顺利通过甲方验收。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.0912hb.com/guo_kao_duan_mian_shui_zhi_zi_dong_jian_ce_zhan_jian_she_xiang_mu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
