截止2013年的环评项目
环评项目清单
| 顺序号 | 客户名称 | 标题 |
| 1 | 神木县东风金属镁有限公司 | 神木县东风金属镁有限公司技术改造工程环境影响评价 |
| 2 | 清涧县经济发展局 | 陕西省清涧县污水处理厂、垃圾厂可研报告 |
| 3 | 府谷县北强化工有限公司 | 府谷县北强化工有限公司年产五万吨脱水光卤石(溶剂)生产线项目环境影响评价报告 |
| 4 | 清涧县管理榆林市扶持南部县项目领导小组办公室 | 榆林市清涧县城市污水处理厂及清涧县生活垃圾处理厂新建项目环境影响评价报告书 |
| 5 | 神木县桂鑫荣精洗煤有限公司 | 陕西榆林市神木县桂鑫荣精洗煤有限公司120万吨/年洗煤厂项目环境影响评价报告书 |
| 6 | 横山县兴维煤炭有限责任公司 | 陕西省榆林市横山县兴维煤炭有限责任公司30万吨/年煤矿整合项目环境影响评价报告书 |
| 7 | 神木县方元工贸有限责任公司 | 神木县方元工贸有限责任公司十万吨/年片状烧碱项目环境影响评价报告书 |
| 8 | 神木县维远化工有限责任公司 | 神木县维远化工有限公司30万吨/年片状烧碱项目环境影响评价报告书 |
| 9 | 榆林市市政建设投资开发有限责任公司 | 陕西榆林市西沙安置小区5、6、7、8号楼建设工程环境影响评价报告书 |
| 10 | 神木县瑞鑫洗煤有限公司 | 神木县瑞鑫洗煤有限公司120万吨/年洗煤厂项目环境影响评价报告书 |
| 11 | 府谷县新区金世纪建设发展有限责任公司 | 府谷县新区金世纪建设发展有限责任公司新建供热工程环境影响评价报告 |
| 12 | 榆林现代农业科技示范园筹建办公室 | 榆林现代农业科技示范园环境影响评价报告 |
| 13 | 榆林环境保护工程有限公司 | 府谷县北强化工有限公司年产五万吨脱水光卤石(溶剂)生产线项目环境影响评价技术咨询 |
| 14 | 榆林市榆阳区广亮商贸有限公司 | 榆林市榆阳区广亮商贸有限公司亮鑫梅林山庄项目环境影响评价报告表 |
| 15 | 榆林市华奥盐田管理有限公司 | 榆林市华奥盐田管理有限公司米脂县开采盐井项目环境影响评价 |
| 16 | 榆林香水盐化有限公司 | 榆林香水盐化有限公司60万吨/年盐矿采卤工程环境影响评价报告书 |
| 17 | 府谷县晨飞混凝土搅拌站 | 榆林市府谷县晨飞混凝土搅拌站项目环境影响评价报告表 |
| 18 | 神木县利民不锈钢制品有限责任公司 | 神木县利民不锈钢制品有限责任公司不锈钢制品生产项目环境影响评价报告表 |
| 19 | 神木县瑶镇乡黄土庙煤矿 | 陕西省神木县瑶镇乡黄土庙煤矿煤炭资源整合项目环境影响评价报告书 |
| 20 | 佳县发展和改革委员会 | 榆林市佳县工业园区污水处理及垃圾填埋工程可行性研究报告 |
| 21 | 榆林华瑞盐化有限公司 | 榆林华瑞盐化有限公司新节能减排综合利用600Kt/a真空盐项目环境影响报告书 |
| 22 | 榆林华宝特种玻璃有限公司 | 榆林特种安全玻璃生产项目及附属浮法玻璃原片生产线项目环境影响报告书 |
| 23 | 陕西永泰丰化工股份有限公司 | 陕西永泰丰化工有限公司6万吨/年农药及中间体生产装置建设项目环境影响评价报告书 |
| 24 | 榆林市榆神工业区鸿源生态裂解科技有限公司 | 榆林市榆神工业区鸿源生态裂解科技有限公司工业连续化废轮胎生产线项目环境影响评价报告书编制 |
| 25 | 榆林佳县天宝科工贸有限公司 | 榆佳工业园区天宝科工贸有限公司《天然气综合利用项目》技术服务 |
| 26 | 榆林佳县天宝科工贸有限公司 | 榆林佳县天宝科工贸有限公司天然气综合利用项目环境影响评价 |
| 27 | 榆林佳县天宝科工贸有限公司 | 榆林佳县天宝科工贸有限公司天然气综合利用项目设立安全评价 |
| 28 | 陕西省煤田地质局一八五队 | 陕西省榆林佳县天宝科工贸有限公司天然气综合利用项目地质灾害危险性评估报告技术服务 |
| 29 | 榆林华辰洁净能源有限公司 | 榆林华辰洁净能源有限公司天然气综合利用项目环境影响评价报告书 |
| 30 | 陕西延长石油榆林煤化有限公司 | 榆林煤化有限公司5万吨/年CO2提纯技改项目环境影响评价报告表 |
| 31 | 府谷县新区金世纪建设发展有限责任公司 | 府谷新区体育场建设项目环境影响评价报告表 |
| 32 | 榆阳区建江空心机砖厂 | 榆林市建江空心机砖厂新建建江空心机砖生产线项目环境影响评价报告 |
| 33 | 榆佳工业园区管理委员会 | 佳县王家砭镇生活垃圾填埋处理工程可行性研究报告 |
| 34 | 陕西铭锋房地产开发有限公司 | 陕西铭锋房地产开发有限公司新建府谷县兴新家苑项目环境影响评价报告表 |
| 35 | 清水川工业园区管委会 | 榆林市府谷县清水川工业区垃圾填埋处理工程可行性研究报告 |
| 36 | 陕西永泰丰化工有限公司 | 陕西永泰丰化工有限公司6万吨/年农药及中间体生产装置建设项目 环境影响评价 |
| 37 | 榆神工业区鸿源生态裂解科技有限公司 | 榆神工业区鸿源生态裂解科技有限公司工业连续化废轮胎生产线项目 环境影响评价 |
| 38 | 榆林华辰洁净能源有限公司 | 榆林华辰洁净能源有限公司天然气综合利用项目 环境影响评价 |
| 39 | 横山县胜凯煤矿资源整合项目 | 横山县胜凯煤业有限责任公司胜凯煤矿资源整合项目环境影响评价报告书 |
| 40 | 陕西延长石油榆林煤化有限公司 | 陕西延长石油榆林煤化有限公司5万吨/年CO2提纯工程项目 环境影响评价 |
| 41 | 中国石油化工股份有限公司陕西榆林石油分公司 | 榆林油库加油站建设项目环境影响评价报告表 |
| 42 | 中国石油化工股份有限公司陕西榆林石油分公司 | 银沙路加油站建设项目环境影响评价报告表 |
| 43 | 吴堡县住房和城乡建设局 | 吴堡县污水处理厂提标改造工程环境影响评价报告表 |
上一篇: 截止2013年的能评项目







