详细参数
公司目前运营着榆林地区多个高污染企业的烟气在线监测系统。及时地维护设备,准确的监测数据,快速的应急响应时间等等都受到了监测客户的一致好评。
污染源连续自动监测维护企业名单 |
|||
| 序号 | 企业名称 | 设备品牌 | |
| 1 | 府谷县漠源煤化有限责任公司 (镁厂) | 雪迪龙 | |
| 2 | 府谷县漠源煤化有限责任公司(电厂) | 雪迪龙 | |
| 3 | 府谷县方正自备发电有限责任公司 | 雪迪龙 | |
| 4 | 府谷县众鑫有限责任公司 | 雪迪龙 | |
| 5 | 府谷县万鑫煤电化有限责任公司 | 雪迪龙 | |
| 6 | 府谷县亚博兰炭镁电有限公司 | 雪迪龙 | |
| 7 | 府谷三联煤电化有限责任公司 | 雪迪龙 | |
| 8 | 府谷县泰达煤化有限责任公司(1#) | 雪迪龙 | |
| 9 | 府谷县泰达煤化有限责任公司(2#) | 雪迪龙 | |
| 10 | 三源集团东山发电厂 | 雪迪龙 | |
| 11 | 府谷县京府煤化有限责任公司(1#) | 雪迪龙 | |
| 12 | 府谷县京府煤化有限责任公司(2#) | 雪迪龙 | |
| 13 | 陕西昊田集团弘源兰炭电化有限责任公司 | 雪迪龙 | |
| 14 | 府谷县亿德镁合金有限责任公司 | 鼎研 | |
| 15 | 榆林市万源镁业(集团)有限责任公司 | 鼎研 | |
| 16 | 府谷县金川镁业有限责任公司 | 鼎研 | |
| 17 | 府谷县西源化工有限责任公司 | 鼎研 | |
| 18 | 榆林市天龙镁业有限公司 | 鼎研 | |
| 19 | 府谷县华顺镁业有限责任公司 | 鼎研 | |
| 20 | 神木恒东电厂 | 宇虹 | |
| 21 | 府谷县宇超(新盛)煤电化有限责任公司 | 宇虹 | |
| 22 | 黄河集团龙华电厂(1#) | 宇虹 | |
| 23 | 黄河集团龙华电厂(2#) | 宇虹 | |
| 24 | 陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司(加氢) | 聚光 | |
| 25 | 陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司(预处理) | 聚光 | |
| 26 | 陕西府谷发电有限责任公司 | 凯尔 | |
| 27 | 府谷县金万通镁业有限公司(1#炉) | 雪迪龙 | |
| 28 | 府谷县金万通镁业有限公司(2#炉) | ||
| 29 | 府谷县恒源冶焦发电有限公司(1#、2#炉) | 聚光 | |
| 30 | 府谷县恒源冶焦发电有限公司(3#、4#、5#) | ||
| 31 | 府谷县恒源发电有限责任公司 | 聚光 | |
| 32 | 神华神东电力店塔发电公司 | 宇虹 | |







